Samstag der 22.04.06 um 10uhr14 121/75 Puls 70
Samstag der 22.04.06 um 21uhr16 128/70 Puls 66
Sonntag der 23.04.06 um 10uhr45 133/71 Puls 58
Sonntag der 23.04.06 um 20uhr50 103/60 Puls 58
Montag der 24.04.05 um 11uhr40 116/75 Puls 74
Montag der 24.04.06 um 20uhr30 119/77 Puls 69
Dienstag der 25.04.06 um 09uhr15 131/74 Puls 66
Dienstag der 25.04.06 um 21uhr00 124/72 Puls 89
Mittwoch der 26.04.06 um 09uhr44 139/80 Puls 71
Mittwoch der 26.04.06 um 20uhr30 117/66 Puls 95
Donnerstag der 27.04.06 um 10uhr25 130/83 Puls 79
Donnerstag der 27.04.06 um 20uhr45 122/76 Puls 88
Freitag der 28.04.06 um 09uhr18 126/73 Puls 73
Freitag der 28.04.06 um 20uhr40 127/75 Puls 92
Samstag der 29.04.06 um 10uhr35 119/76 Puls 63
Samstag der 29.04.06 um 20uhr33 109/67 Puls 78
Sonntag der 30.04.06 um 10uhr28 124/72 Puls 65
Sonntag der 30.04.06 um 21uhr12 125/80 Puls 55
Montag der 01.05.06 um 10uhr18 125/77 Puls 85
Montag der 01.05.06 um 20uhr45 127/78 Puls 87
Dienstag der 02.05.06 um 14uhr43 111/72 Puls 94
Dienstag der 02.05.06 um 21uhr30 133/63 Puls 79
Mittwoch der 03.05.06 um 10uhr15 120/73 Puls 85
Mittwoch der 03.05.06 um 20uhr48 135/76 Puls 76
Donnerstag der 04.05.06 um09uhr34 130/82 Puls 88
Donnertatag der 04.05.06 um22uhr15 117/63 Puls 60
Freitag der 05.05.06 um10uhr02 114/74 Puls 81
Freitag der 05.05.06 um 21uhr02 120/71 Puls 76
Samstag der 06.05.06 um 08uhr47 134/71 Puls 57
Samstag der 06.05.06 um 20uhr30 118/73 Puls 69
Sontag der 07.05.06 um 08uhr55 120/72 Puls 61
Sontag der 07.05.06 um 21uhr00 133/82 Puls 65
Monntag der 08.05.06 um 09uhr30 118/72 Puls 62
Monntag der 08.05.06 um 23uhr00 117/70 Puls 61
Dienstag der 09.05.06 um 09uhr30 122/74 Puls 71
Dienstag der 09.05.06 um 20uhr45 123/69 Puls 59
Mittwoch der 10.05.06 um 09uhr30 119/76 Puls 71
Mittwoch der 10.05.06 um 20uhr45 122/75 Puls 67
Donnerstag der 11.05.06 um 09uhr30 132/78 Puls 63
Donnerstag der 11.05.06 um 21uhr00 124/72 Puls 77
Freitag der 12.05.06 um 08uhr10 120/83 Puls 68
Freitag der 12.05.06 um 21uhr00 113/79 Puls 60
Samstag der 13.05.06 um 10uhr00 119/77 Puls 56
Samstag der 13.05.06 um 21uhr45 113/67 Puls 67
Sonntag der 14.05.06 um 11uhr15 112/71 Puls 62
Sonntag der 14.05.06 um 20uhr15 124/68 Puls 67
Monntag der 15.05.06 um 10uhr00 112/70 Puls 69
Monntag der 15.05.06 um 20uhr20 116/78 Puls 78
Dienstag der 16.05.06 um 09uhr25 123/78 Puls 65
Dienstag der 16.05.06 um 21uhr33 118/77 Puls 79
Mittwoch der 17.05.06 um 09uhr35 143/79 Puls 79
Mittwoch der 17.05.06 um 20uhr35 123/75 Puls 85
Donnerstag der 18.05.06 um 09uhr32 125/75 Puls 73
Donnerstag der 18.05.06 um 21uhr55 120/75 Puls 88
Freitag der 19.05.06 um 09uhr28 118/73 Puls 73
Freitag der 19.05.06 um 20uhr00 128/75 Puls 65
Samstag der 20.05.06 um 09uhr50 117/82 Puls 72
Samstag der 20.05.06 um 21uhr20 114/73 Puls 89
Sonntag der 21.05.06 um 10uhr57 124/79 Puls 82
Sonntag der 21.05.06 um 21uhr00 122/76 Puls 78
Montag der 22.05.06 um 10uhr38 120/76 Puls 87
Montag der 22.05.06 um 20uhr25 128/75 Puls 82
Blutdruck -Werte
Kategorie: Herz-Kreislauf » Expertenrat Herz- und Kreislaufbeschwerden | Expertenfrage
Antwort
Also am Besten weiter 3 mahl die woch laufen were das richtige um den Puls weiter zu senken richtig ?
Mfg Mike
Antwort
ok danke bin ja heute wieder Angefangen schaffe sogar schon 30 min (:
MFG MIKE
Antwort
Hallo habe da noch mahl ne Frage ich habe heute Abend gesehen das meine Adern an der linken seite Brust-und-Halsnehe richtig rausgeprungen bzw zu sehen siend ist das geferlich ?
MFG Mike